| CHALLENGE DE L'AIRE TOULONNAISE 2010-2011 | |||||||||||||||
| PLACE | N° VOILE | NOM_BATEAU | TYPE_BATEAU | H_NET | SKIPPER | CLUB | CNMT 04/09/10 | SNPM 19/09/10 | CNS 22/05/11 | SNM 24/10/10 | SNT 19/12/10 | YCS 13/03/11 | SRT 17/04/11 | ANSM 01/05/11 | TOTAL PROVISOIRE |
| CLASSE A: | |||||||||||||||
| 1 | 393 | RA | CAP CORSE | 245 | RUGGIERI Antoine | SNPM | 67.33 | 75.75 | 33.67 | 33.67 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 361.92 | |
| 2 | 418 | LIBERTE 2 | EDEL 2 | 260 | CAMPANA Jean | SNPM | 33.67 | 67.33 | 101.00 | ||||||
| 3 | 16011 | LUCKY | LUCKY 500 | 170 | KOCH Edouard | CNS | 67.33 | 67.33 | |||||||
| 4 | EROS | EDEL5 GTE | 290 | BRUCHET Michel | SNPM | 37.88 | 37.88 | ||||||||
| 4 | PAON D'OR | EDEL5 GTE | 275 | BEAULIEU Henri | SNPM | 37.88 | 37.88 | ||||||||
| CLASSE B: | |||||||||||||||
| 1 | 19257 | MA NINE | CONATI 22 | 177 | GROUSSET Christophe | CNS | 60.60 | 50.50 | 75.75 | 33.67 | 50.50 | 50.50 | 321.52 | ||
| 2 | 5565 | LE MAILLON | CHALLENGER SCOUT | 170 | DESTREMAUX Sébastien | SNPM | 80.80 | 75.75 | 67.33 | 223.88 | |||||
| 3 | 20 | PYTHEAS | FIRST 22 Q | HENRY Daniel | SNT | 40.40 | 37.87 | 78.27 | |||||||
| 4 | 400 | UNA VOLTA | EDEL 660 PTE | 237 | PANON Bernard | SNPM | 25.25 | 37.87 | 63.12 | ||||||
| 5 | 28580 | FREEMOUSSE | FIRST 211 QR | 120 | DAUBOIS Doriane | SRT | 20.20 | 20.20 | |||||||
| CLASSE C: | |||||||||||||||
| 1 | 16616 | VILLE D'OLLIOULES | FIRST 265 GTE | 95 | BESSON Jacques | ANSM | 50.50 | 67.33 | 67.33 | 50.50 | 50.50 | 286.16 | |||
| 2 | 9999 | SUNDGAU | GIB SEA 770 BIQUILLE | 170 | FOURCAUD Patrick | SNT | 50.50 | 50.50 | |||||||
| 3 | BRIMY | FIRST 25 Q | 140 | MARTANO François | SNPM | 33.67 | 33.67 | ||||||||
| 4 | 817 | LE CORAILLEUR | TARENTELLE | 147 | SEAUVE Abel | CNS | 33.67 | 33.67 | |||||||
| 5 | |||||||||||||||
| CLASSE D: | |||||||||||||||
| 1 | 28224 | WIND SWEPT | OOD 34 | 40 | LAHIEYTE Jacques | CNMT | 72.14 | 88.38 | 75.75 | 93.79 | 79.36 | 84.17 | 92.58 | 78.56 | 664.73 |
| 2 | 19786 | GALICE 3 | FIRST 32 GTE | 65 | BONNARIC Jean-Claude | CNS | 57.71 | 63.13 | 33.67 | 86.57 | 64.93 | 33.67 | 67.33 | 72.94 | 479.95 |
| 3 | 18567 | ISIS | ARCADIA Q | FAVREAU Laurent | CNMT | 37.88 | 67.33 | 72.14 | 57.71 | 50.50 | 84.17 | 67.33 | 437.06 | ||
| 4 | 2111 | NOIX DE COCO | RUSH GTE | 75 | BUGEJA Jacques | SNM | 86.57 | 42.08 | 64.93 | 43.29 | 67.33 | 0.00 | 61.72 | 365.92 | |
| 5 | 2503 | OSMOZ | FIRST 28 GTE | 95 | TARENTO Christophe | CNMT | 79.36 | 86.57 | 75.75 | 84.17 | 325.85 | ||||
| 6 | 37109 | KALI 2 | GIBSEA 105/106 PLUS | 45 | OLGIATI Christophe | SNT | 75.75 | 93.79 | 89.78 | 259.32 | |||||
| 7 | 588 | AN ALARCH TREMOR | CONTESSA 32 | 105 | ROUAULT Yvon | CNMT | 28.86 | 25.25 | 43.29 | 50.50 | 50.50 | 56.11 | 254.51 | ||
| 8 | 16 | MERRY FLY | OCEANIS 361 Q Ailettes | 40 | CASTERA Yves-Marie | ANSM | 43.29 | 58.92 | 36.07 | 25.25 | 22.44 | 185.97 | |||
| 9 | 12 | FESTINA LENTE | DELHER 29 GTE | 45 | BILLIET Léon | CNS | 84.17 | 95.39 | 179.56 | ||||||
| 10 | 35363 | ARCHAOS | FIRST 35S5 Q | 40 | MANAINS Jean-Yves | ANSM | 14.43 | 12.63 | 50.50 | 14.43 | 33.67 | 33.67 | 159.33 | ||
| 11 | 6523 | TORNADA III | SUPER ARLEQUIN GTE | 85 | GRAUX Pascal | SNM | 50.50 | 58.92 | 109.42 | ||||||
| 12 | 63 | VEGUINA II | SUN RISE Q | 50 | SAVON Philippe | SNM | 50.50 | 57.71 | 108.21 | ||||||
| 13 | 22 | LA CECILIA | CENTURION 32 CROISIERE | 125 | BETEND Robin | ANSM | 16.83 | 28.86 | 42.08 | 5.61 | 93.38 | ||||
| 14 | 34781 | GEMM 2 | SUPER CHALLENGER | 90 | GORZERINO Guy | IYCH | 92.58 | 92.58 | |||||||
| 15 | FLASH BACK | DUFOUR 34 | 65 | EYMARD Renaud | SRT | 72.14 | 72.14 | ||||||||
| 16 | 11 | PETREL | GIBSEA 84 Q | 105 | COQUANT Alice | ANSM | 7.21 | 16.83 | 12.62 | 28.06 | 64.72 | ||||
| 17 | CHIC SHIP | BAVARIA 36 GTE (2002) | 30 | CONTE Gérard | ANSM | 21.64 | 39.28 | 60.92 | |||||||
| 18 | 7 | SARASTRO | DUFOUR 31 | 110 | BARTHELEMY Louis | ANSM | 50.50 | 50.50 | |||||||
| 19 | 9676 | VAHINE | SUPER ARLEQUIN | 80 | HECKER Catherine | SNPM | 16.83 | 28.86 | 45.69 | ||||||
| 20 | 21 | TINANCE | SUPER CHALLENGER | 95 | TURCO Jean-Pierre | ANSM | 44.89 | 44.89 | |||||||
| 21 | 10 | THIO II | IDYLLE 880 Q | 155 | MONFORT Guy | SNT | 36.07 | 36.07 | |||||||
| 22 | 140 | THELONIOUS SPHERE | PROTO ACIER 10,50 | 125 | VACHETTE Sandrine | ANSM | 7.21 | 16.83 | 24.04 | ||||||
| 23 | 007 | RUBAN BLEU | FIRST 310 GTE | 50 | GELY Jean-François | SNT | 21.64 | 21.64 | |||||||
| 24 | BLUE MOON | OCEANIS 361 | 50 | BONNET Patrick | CNS | 16.83 | 16.83 | ||||||||
| 25 | ELYPSE | SUN RISE Q | 50 | SALASCA René | SNM | 14.43 | 14.43 | ||||||||
| 26 | 5 | KALA NAG | DUFOUR 31 | 100 | FLURIAN Lucien | ANSM | 11.22 | 11.22 | |||||||
| CLASSE E + F + G: | |||||||||||||||
| 1 | 37101 | CAPRICIO II | FIRST 36.7 GTE | -25 | THOUARD Hervé | CNMT | 25.25 | 50.50 | 88.38 | 75.75 | 50.50 | 84.17 | 374.55 | ||
| 2 | 17111 | PLANETE ROUGE | DUFOUR 44 Perf | -60 | DUPREY Jean-Louis | SRT | 75.75 | 63.13 | 60.60 | 75.75 | 275.23 | ||||
| 3 | SAMSARA | FIRST 34,7 GTE | CHANUT Eric | SNM | 75.75 | 50.50 | 67.33 | 50.50 | 244.08 | ||||||
| 4 | 9768 | GO ELAN | ELAN 310 | -10 | OLSTHOORN Karel | IYCH | 50.50 | 25.25 | 75.75 | 58.92 | 210.42 | ||||
| 5 | 28083 | ZOU CN DETTORI | FIRST 40.7 GTE | SCHEMMEL Laurent | SNM | 88.38 | 67.33 | 155.71 | |||||||
| 6 | 35345 | TANTRUM | DUFOUR 34 2003 PERF | ROTUNNO Mario | CNS | 75.75 | 25.25 | 101.00 | |||||||
| 7 | SYLNA | DEHLER 36 DB Q | CHTOUNDER Sylvain | SNS | 92.58 | 92.58 | |||||||||
| 8 | 29921 | LOCH MARIA | GIB SEA 364 GTE | 0 | VUILLET Michel | SNPM | 80.80 | 80.80 | |||||||
| 9 | 1304 | LOVITANA | DUFOUR 34 E | -10 | VANDENBERGHE Frédéric | BN SCIEZ | 37.88 | 33.67 | 71.55 | ||||||
| 10 | 35133 | TETE EN L'R | GRAND SOLEIL 37 | -30 | AUFORT Philippe | SRT | 63.13 | 63.13 | |||||||
| 11 | 28252 | CIGALOUN | FIRST 36.7 GTE | -25 | PIERRIAU Michel | ANSM | 12.63 | 25.25 | 16.83 | 54.71 | |||||
| 12 | ARIA 3 | DELHER 39 Q | -20 | FORESTIER Nicolas | SNM | 50.50 | 50.50 | ||||||||
| 13 | ESME | DUFOUR 35 | RABIER Claude | ANSM | 33.67 | 8.42 | 42.09 | ||||||||
| 14 | 9721 | LA BELUGUE | ELAN 333 GTE | 6 | BADOURIC Fabien | SNB | 42.08 | 42.08 | |||||||
| 15 | RAIACOLA | FIRST 33.7 GTE ! | 25 | DENANS | 40.40 | 40.40 | |||||||||
| 16 | 9525 | MORPHO | DUFOUR 40 GTE Gd Mât | DELUY Gilles | SNM | 37.88 | 37.88 | ||||||||
| 17 EX | 29 | OHANA | DUFOUR 405 | BARTOLOMEO Philippe | SNM | 25.25 | 25.25 | ||||||||
| 17 EX | PAJO | SUN KISS Q | BRIERE Patrick | ANSM | 25.25 | 25.25 | |||||||||
| 19 | GAO III | OCEANIS 461 | MINNITI Joseph | SNM | 20.20 | 20.20 | |||||||||
| 20 | BREIZ ILE | CNM 45 | 25 | RAUDE Patrick | SNM | 12.63 | 12.63 | ||||||||
| CLASSE FIRST 31.7 : | |||||||||||||||
| 1 | 28265 | CACAO | FIRST 31.7 | 30 | BOLLANI Bernard | SNM | 40.40 | 84.17 | 31.08 | 80.80 | 50.50 | 67.33 | 43.29 | 397.57 | |
| 2 | 2024 | ACHILLE IV GAUTHIER Marine | FIRST 31.7 | 30 | TALLENT Marie & Jean-Luc | SNM | 25.25 | 60.60 | 50.50 | 60.60 | 50.50 | 86.57 | 334.02 | ||
| 3 | 35325 | NICOLAIS | FIRST 31.7 | 30 | MORANTE André | CNMT | 75.75 | 46.62 | 20.20 | 84.17 | 72.14 | 298.88 | |||
| 4 | 34584 | SIRIUS | FIRST 31.7 | 30 | PESCATORE Guy | CNMT | 50.50 | 80.80 | 67.33 | 54.38 | 0.00 | 28.86 | 281.87 | ||
| 5 | 25641 | SAGAI | FIRST 31.7 | 30 | LEXA Dominique | SNM | 77.69 | 57.71 | 135.40 | ||||||
| 6 | 28647 | PROCYON | FIRST 31.7 | 30 | MAZARGUIL Michel | CNMT | 20.20 | 16.83 | 15.54 | 40.40 | 33.67 | 126.64 | |||
| 7 | 29166 | ESPRIT DE MER | FIRST 31.7 | 30 | COSTAMAGNA Jean-Pierre | CNS | 33.67 | 62.15 | 14.43 | 110.25 | |||||
| 8 | 19385 | AQUARIUS | FIRST 31.7 | 30 | PIETRA Jean-Claude | SNS | 93.23 | 93.23 | |||||||
| 9 | VIRUS | FIRST 31.7 | 30 | CASTELLI Didier | CNTL | 85.46 | 85.46 | ||||||||
| 10 | 35663 | SNCM-MINTAKA | FIRST 31.7 | 30 | BEAUME Stéphane | SLNP | 69.92 | 69.92 | |||||||
| 11 | 9457 | FIRSTY II | FIRST 31.7 | 30 | MULLER Pacal | CNTL | 38.85 | 38.85 | |||||||
| 12 | BACCHUS | FIRST 31.7 | 30 | JOURDAN Jean-Louis | SNM | 23.31 | 23.31 | ||||||||
| 13 | 9543 | TAMARA | FIRST 31.7 | 30 | FAVARO Thomas | YCE | 7.77 | 7.77 | |||||||
| CLASSE NEPTUNE 625: | |||||||||||||||
| 1 | 1612 | GALINETTE | NEPTUNE 625 | 147 | DUCHATELLE Michel | CNS | 86.57 | 80.80 | 86.57 | 84.17 | 338.11 | ||||
| 2 | 13865 | UTOPIA | NEPTUNE 625 | 147 | VENGUD Bruno | CNS | 28.86 | 60.60 | 72.14 | 50.50 | 212.10 | ||||
| 3 | 34777 | ZEN | NEPTUNE 625 | 147 | MORIZOT Jean-Claude | CNS | 57.71 | 43.29 | 67.33 | 168.33 | |||||
| 4 | 8089 | GOUROU | NEPTUNE 625 | 147 | BOUISSON Marc | CNS | 72.14 | 57.71 | 33.67 | 163.52 | |||||
| 5 | 14408 | DYONISA | NEPTUNE 625 | 147 | LAMARLE Frédéric | CNS | 43.29 | 30.30 | 28.86 | 102.45 | |||||
| 6 | 2198 | TAILLEVENT | NEPTUNE 625 | 147 | RIVIERE Benoit | CNS | 30.30 | 14.43 | 44.73 | ||||||
| 7 | 7250 | CALLAS | NEPTUNE 625 | 147 | PERROT François | CNS | 16.83 | 16.83 | |||||||
| 8 | 7570 | BIDULE | NEPTUNE 625 | 147 | POITOU Xavier | CNS | 14.43 | 14.43 | |||||||
| CLASSES L+R1+R2: | |||||||||||||||
| 1 | 1159 | NEPTUNE | SURPRISE Q | 45 | HAMON Jean-Luc | CNMT | 80.80 | 89.78 | 67.33 | 89.78 | 327.69 | ||||
| 2 | 16 | COCODINE | FIRST CLASS 7 | 85 | QUESTAIGNE Didier | SNPM | 50.50 | 50.50 | 20.20 | 22.44 | 25.25 | 33.67 | 50.50 | 33.67 | 286.73 |
| 3 | 949 | CN LE PRADET LA GARONNE | FIRST CLASS 8 | 35 | TREFCON Guillaume | CNPG | 60.60 | 67.33 | 75.75 | 56.11 | 259.79 | ||||
| 4 | 19464 | DODY | DOD 24.5 | 15 | BROUSSAIS Céline | SNPM | 75.75 | 75.75 | 56.11 | 22.44 | 230.05 | ||||
| 5 | 75 | PYTHEAS | OPEN 500 | 100 | BOURGEOIS Michel | YCT | 25.25 | 40.40 | 44.89 | 78.56 | 189.10 | ||||
| 6 | 1275 | MIRA | J80 | 20 | GUIRADO Gérald | CNMT | 33.67 | 50.50 | 67.33 | 151.50 | |||||
| 7 | 205 | AMICITAS | OPEN 500 | 100 | DEMERET Thomas | YCT | 70.70 | 44.89 | 115.59 | ||||||
| 8 | 194 | RESOLVE | RS K6 | 20 | GUGLIERI Michel | SN La Ciotat | 90.90 | 90.90 | |||||||
| 9 | 34582 | BIP BIP | HELIUM 765 | 30 | LEHMANN Erik | CNMT | 88.38 | 88.38 | |||||||
| 10 | PEINTURE FRAÎCHE | FIRST CLASS 7 | 85 | HELLUIN Guy | SNPM | 12.63 | 25.25 | 10.10 | 11.22 | 25.25 | 84.45 | ||||
| 11 | 631 | STELLA BLUE | SURPRISE Q | 45 | PETETIN Laurent | SNB | 78.56 | 78.56 | |||||||
| 12 | 1278 | ISARD | J80 | 20 | LEMARCHAND Yves | CNMT | 75.75 | 75.75 | |||||||
| 13 | 20 | ALABORDAS | OPEN 500 | 100 | LABORDE-TASTET Laurent | YCT | 50.50 | 11.22 | 61.72 | ||||||
| 14 | 1754 | BIDUL SNAKE | SURPRISE Q | 45 | BOSCHET Robert | CNMT | 37.88 | 37.88 | |||||||
| 15 | 15706 | RHUM RUNNER | 747 ONE DESIGN | SIMONIN Jérôme | CNS | 30.30 | 30.30 | ||||||||
| CLASSES R3+R4: | |||||||||||||||
| 1 | 18936 | DALOA | DUFOUR 334 TROPHY | -10 | THOMAS DESESSARTS Michèle | ANSM | 67.33 | 89.78 | 33.67 | 57.71 | 64.27 | 50.50 | 63.13 | 82.64 | 509.03 |
| 2 | 19434 | VILLE DE ST MANDRIER | DUFOUR 334 TROPHY | -10 | DELESTANG Michel | ANSM | 44.89 | 67.33 | 72.14 | 55.09 | 75.75 | 75.75 | 91.82 | 482.77 | |
| 3 | 35359 | NAUTIPLUS - MARGO II | POGO 8.50 | 15 | PELEGRIN Michel | SNM | 56.11 | 84.17 | 73.45 | 37.88 | 73.45 | 325.06 | |||
| 4 | 3500 | LE LUPIN | X35 | -45 | CHABOUD Thomas | CNMT | 84.17 | 67.33 | 86.57 | 9.18 | 64.27 | 311.52 | |||
| 5 | 34784 | BARCAROUL | POGO 8.50 | 15 | MONTAGNY Roland | SNPM | 76.56 | 82.64 | 37.88 | 50.50 | 45.91 | 293.49 | |||
| 6 | 920 | DIABLOTINS | J92 | -5 | DEAGE Jean-Pierre | SNM | 16.83 | 22.44 | 43.29 | 91.82 | 63.13 | 18.36 | 255.87 | ||
| 7 | 501 | DUPONT PARTNERS | SELECTION | -15 | ROBELUS Bruno | ANSM | 33.67 | 11.22 | 50.50 | 28.86 | 18.36 | 12.63 | 12.63 | 55.09 | 222.96 |
| 8 | 16 | COMAC | FIGARO BENETEAU | 0 | CORREARD Patrice | CNS | 50.50 | 33.67 | 16.83 | 14.43 | 45.91 | 25.25 | 27.55 | 214.14 | |
| 9 | 37127 | TE HOA | A31 | -30 | CHARBONNIER Christophe | SRT | 88.38 | 88.38 | 176.76 | ||||||
| 10 | VAMOS | POGO 8.50 | 15 | MARTINEZ Georges | SNM | 27.55 | 25.25 | 52.80 | |||||||
| 11 EX | 27008 | BROCELIANDE | FIGARO BENETEAU | BERENGER Henri | SNS | 36.73 | 36.73 | ||||||||
| 11 EX | 42 | SARBACANE | SELECTION | -20 | FORESTIER Nicolas | SNM | 36.73 | 36.73 | |||||||
| 13 | 9150 | JUNIOR | HALH TONNER | 30 | SORET Daniel | ANSM | 9.18 | 9.18 | |||||||
| Classement des Clubs: | |||||||||||||||
| Classement | CLUBS | POINTS | |||||||||||||
| 1 | CNMT | 3756.81 | |||||||||||||
| 2 | SNM | 2704.99 | |||||||||||||
| 3 | CNS | 2615.05 | |||||||||||||
| 4 | ANSM | 2327.12 | |||||||||||||
| 5 | SNPM | 1880.56 | |||||||||||||
| 6 | SRT | 607.46 | |||||||||||||
| 7 | SNT | 445.80 | |||||||||||||
| 8 | YCS | 0.00 | |||||||||||||
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr