
| LA DUO 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (FILIERE CROISIÈRE) 04/07/2010 à 12:28 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°6) |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 29166 | FIRST 31.7 | ESPRIT DE MER |
| 0 | 03:43:11 | 4.033 | 03:32:37:76 | |
| 2 | 2.00 | 2024 | FIRST 31.7 | ACHILLE IV |
| 0 | 03:43:56 | 4.019 | 03:33:19:60 | |
| 3 | 3.00 | 35349 | FIRST 31.7 | CACAO |
| 0 | 03:49:24 | 3.923 | 03:38:25:26 | |
| 4 | 4.00 | 21845 | GRAND SOLEIL 40 | YODA |
| 0 | 03:33:45 | 4.211 | 03:44:32:99 | |
| 5 | 5.00 | 7649 | PROTO 9.5 M | DIONE |
| 0 | 04:42:16 | 3.188 | 04:12:32:79 | |
| 6 | 6.00 | 37110 | GIBSEA 37/GIN-FIZZ KETCH | SMAC |
| 0 | 04:38:54 | 3.227 | 04:15:31:01 | |
| 7 | 7.00 | 35371 | FIRST 31.7 | BACCHUS |
| 0 | 04:43:52 | 3.171 | 04:29:11:19 | |
| --- | 9.00 | 2111 | RUSH GTE | NOIX DE COCO |
| 0 | DNF |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury

| LA DUO 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (FILIERE RÉGATE) 04/07/2010 à 12:28 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°6) |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 75 | OPEN 500 | PYTHEAS |
| 0 | 04:00:51 | 3.737 | 03:33:17:10 | |
| 2 | 2.00 | 9633 | POGO 850 | VAMOS |
| 0 | 03:40:59 | 4.073 | 03:35:05:75 | |
| 3 | 3.00 | 27016 | FIGARO ONE | COMAC |
| 0 | 03:40:26 | 4.083 | 03:38:50:61 | |
| 4 | 4.00 | 28654 | FIRST CLASS 10 | MARGERITA |
| 0 | 03:39:53 | 4.093 | 03:40:43:85 | |
| 5 | 5.00 | 920 | J 92 | DIABLOTINS |
| 0 | 03:42:28 | 4.046 | 03:42:26:76 | |
| 6 | 6.00 | 5 | CLASS 9.5 | CINQ SENS ALL PURPOSE |
| 0 | 03:36:24 | 4.159 | 03:48:22:06 | |
| --- | 9.00 | 34784 | POGO 850 | BARCAROUL |
| 0 | DNS | |||
| --- | 9.00 | 272 | SURPRISE Q | TI RHUMB |
| 0 | DNC |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury