CROISIÈRE CORSE 2010
|
Établissements Scolaires |
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| LANGEVIN | PAT | const.Acier 11.5m | 6 |
| BEAUSSIER I | ZOU | First 40.7 | 10 |
| BEAUSSIER II | PETIT PRINCE | SELECTION 37 | 9 |
| CURIE I | OPAHOMA | SUN ODYSSEY 43 | 9 |
| CURIE II | ESTRELLA | SÉLECTION 37 | 9 |
| Paul ELUARD I | GYPSY | Nautitec 395 Pro | 8 |
| Paul ELUARD II | RÊVE de MER | SUN Légende 41 | 8 |
| Georges SAND | SARBACANE | SÉLECTION 37 | 7 |
| Base Nautique | Alize-Loc | SUN ODYSSEY 473 | 9 |
|
|
Total |
9 |
75 |
CROISIÈRE des ÎLES 11, 12, 13 Juin 2010
|
Établissements Scolaires |
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| WALLON | ZOU | First 40.7 | 8 |
| LA COUDOULIERE | PAT | const.Acier 11.5m | 7 |
| St MARIE | RÊVE de MER | SUN Légende 41 | 9 |
|
Total |
3 |
24 |
REGATIERS
|
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| SCHBRAFOUGNIASSE | Bavaria 44 | 7 |
| BACHUS | First 31.7 | 4 |
| JERONIMO | Grand Soleil 37 | 3 |
| AGATHEC | Dufour 4800 | 3 |
| TAIJI | Bavaria 36 | 5 |
| AN ALAR TREMOR | Contessa 32 | 5 |
| HAPPY HOUR !!! | Dufour 34 | 6 |
| CACAO | First 31.7 | 5 |
| Total | 8 | 38 |
Bateaux de Sécurité, et de Contrôle Course
|
MOUISSEQUES II |
ANTARES 7m |
Comité Départ |
| ISABRUN | ANTARES 12m Vedette Sécurité | 4 |
| STAF | SUN ODYSSEY 43 Club | 8 |
|
TOTAL CROISIÈRE CORSE |
21 | 149 |
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr