|
CROISIÈRE CORSE 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (TOUTES CLASSES) 01/05/2010 à 10:56 h. - Parcours : 19 M - coeff.: 1 (REGATE DU MUGUET) |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 28083 | FIRST 40.7 GTE | LYCEE BEAUSSIER 1 |
| 0 | 03:22:12 | 5.638 | 03:39:27:00 | |
| 2 | 2.00 | 42 | SELECTION | COLLEGE GEORGE SAND |
| 0 | 03:38:18 | 5.222 | 03:44:20:00 | |
| 3 | 3.00 | 44 | BAVARIA 44 2001 | SCHBRAFOUGNASSE V |
| 0 | 03:32:54 | 5.355 | 03:45:01:00 | |
| 4 | 4.00 | 4845 | SELECTION | LYCEE BEAUSSIER II |
| 0 | 03:53:27 | 4.883 | 03:58:56:00 | |
| 5 | 5.00 | 35349 | FIRST 31.7 | CACAO |
| 0 | 04:16:40 | 4.442 | 04:05:04:00 | |
| 6 | 6.00 | 34785 | GRAND SOLEIL 37 B | JERONIMO |
| 0 | 04:25:11 | 4.299 | 04:17:47:00 | |
| 7 | 7.00 | 35371 | FIRST 31.7 | BACCHUS |
| 0 | 04:32:09 | 4.189 | 04:19:30:00 | |
| 8 | 8.00 | 53 | SUN LEGENDE STANDARD | COLLEGE PAUL ELUARD II |
| 0 | 04:45:26 | 3.994 | 04:33:14:00 | |
| 9 | 9.00 | 45 | DUFOUR 34 2003 GTE | HAPPY HOUR !!! |
| 0 | 04:57:59 | 3.826 | 04:49:00:00 | |
| 10 | 10.00 | 55 | BAVARIA 36(2002) GTE | TAIJI |
| 0 | 05:01:33 | 3.780 | 04:50:50:00 | |
| 11 | 11.00 | 13 | SELECTION | COLLEGE MARIE CURIE II |
| 0 | 04:57:59 | 3.826 | 05:01:09:00 | |
| 12 | 12.00 | 43 | SUN ODYSSEY 43 GTE | COLLEGE MARIE CURIE I |
| 0 | 05:23:17 | 3.526 | 05:14:56:00 | |
| 13 | 13.00 | 588 | CONTESSA 32 | AN ALARCH TREMOR |
| 0 | 05:57:58 | 3.185 | 05:15:11:00 | |
| 14 | 14.00 | 54 | DUFOUR 4800 | AGATHEC |
| 0 | 06:20:16 | 2.998 | 05:48:06:00 | |
| 15 | 15.00 | 51 | SR 11 | LYCEE PAUL LANGEVIN |
| 0 | 06:47:37 | 2.797 | 06:17:15:00 | |
| --- | 18.00 | 36 | NAUTITECH 395 PRO | COLLEGE PAUL ELUARD I |
| 0 | DNF | |||
| --- | 18.00 | 33 | SUN ODYSSEY 473 | BASE NAUTIQUE |
| 0 | DNC |
MAILLARD Yves
Président du Comité de Course
Président du Jury

| CROISIERE CORSE 2010 Classement provisoire course 2 - Groupe GR1 (TOUTES CLASSES) 02/05/2010 à 14:04 h. - Parcours : 116 M - coeff.: 2, non retirable (TRAVERSEE TOULON CALVI) |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 42 | SELECTION | COLLEGE GEORGE SAND |
| 0 | 15:19:00 | 7.573 | 15:57:40:00 | |
| 2 | 4.00 | 44 | BAVARIA 44 2001 | SCHBRAFOUGNASSE V |
| 0 | 14:41:27 | 7.896 | 15:58:47:00 | |
| 3 | 6.00 | 35371 | FIRST 31.7 | BACCHUS |
| 0 | 17:06:00 | 6.784 | 16:08:00:00 | |
| 4 | 8.00 | 4845 | SELECTION | LYCEE BEAUSSIER II |
| 0 | 15:32:00 | 7.468 | 16:10:40:00 | |
| 5 | 10.00 | 13 | SELECTION | COLLEGE MARIE CURIE II |
| 0 | 15:37:00 | 7.428 | 16:15:40:00 | |
| 6 | 12.00 | 35349 | FIRST 31.7 | CACAO |
| 0 | 17:14:00 | 6.731 | 16:16:00:00 | |
| 7 | 14.00 | 53 | SUN LEGENDE STANDARD | COLLEGE PAUL ELUARD II |
| 0 | 17:16:00 | 6.718 | 16:27:40:00 | |
| 8 | 16.00 | 588 | CONTESSA 32 | AN ALARCH TREMOR |
| 0 | 19:53:00 | 5.834 | 16:30:00:00 | |
| 9 | 18.00 | 51 | SR 11 | LYCEE PAUL LANGEVIN |
| 0 | 20:21:00 | 5.700 | 18:25:00:00 | |
| 10 | 20.00 | 34785 | GRAND SOLEIL 37 B | JERONIMO |
| 0 | 18:59:00 | 6.111 | 18:30:00:00 | |
| 11 | 22.00 | 36 | NAUTITECH 395 PRO | COLLEGE PAUL ELUARD I |
| 0 | 18:42:00 | 6.203 | 18:42:00:00 | |
| 12 | 24.00 | 55 | BAVARIA 36(2002) GTE | TAIJI |
| 0 | 19:18:00 | 6.010 | 18:49:00:00 | |
| 13 | 26.00 | 28083 | FIRST 40.7 GTE | LYCEE BEAUSSIER 1 |
| 0 | 17:06:00 | 6.784 | 18:52:20:00 | |
| 14 | 28.00 | 43 | SUN ODYSSEY 43 GTE | COLLEGE MARIE CURIE I |
| 0 | 18:54:00 | 6.138 | 18:54:00:00 | |
| 15 | 30.00 | 45 | DUFOUR 34 2003 GTE | HAPPY HOUR !!! |
| 0 | 20:09:02 | 5.757 | 19:49:42:00 | |
| 16 | 32.00 | 33 | SUN ODYSSEY 473 | BASE NAUTIQUE |
| 0 | 20:09:00 | 5.757 | 21:55:20:00 | |
| --- | 36.00 | 54 | DUFOUR 4800 | AGATHEC |
| 0 | DNF |
MAILLARD Yves
Président du Comité de Course
Président du Jury

| CROISIERE CORSE 2010 Classement provisoire course 3 - Groupe GR1 (TOUTES CLASSES) 05/05/2010 à 10:40 h. - Parcours : 29.8 M - coeff.: 1.5, non retirable (Parcours CALVI / ST FLORENT) |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.50 | 42 | SELECTION | COLLEGE GEORGE SAND |
| 0 | 03:38:19 | 8.190 | 03:48:15:00 | |
| 2 | 3.00 | 4845 | SELECTION | LYCEE BEAUSSIER II |
| 0 | 03:40:16 | 8.117 | 03:50:12:00 | |
| 3 | 4.50 | 28083 | FIRST 40.7 GTE | LYCEE BEAUSSIER 1 |
| 0 | 03:39:21 | 8.151 | 04:06:40:00 | |
| 4 | 6.00 | 53 | SUN LEGENDE STANDARD | COLLEGE PAUL ELUARD II |
| 0 | 04:27:30 | 6.684 | 04:15:05:00 | |
| 5 | 7.50 | 13 | SELECTION | COLLEGE MARIE CURIE II |
| 0 | 04:05:50 | 7.273 | 04:15:46:00 | |
| 6 | 9.00 | 44 | BAVARIA 44 2001 | SCHBRAFOUGNASSE V |
| 0 | 03:58:40 | 7.492 | 04:18:32:00 | |
| 7 | 10.50 | 35349 | FIRST 31.7 | CACAO |
| 0 | 04:39:10 | 6.405 | 04:24:16:00 | |
| 8 | 12.00 | 35371 | FIRST 31.7 | BACCHUS |
| 0 | 04:45:25 | 6.265 | 04:30:31:00 | |
| 9 | 13.50 | 55 | BAVARIA 36(2002) GTE | TAIJI |
| 0 | 04:39:12 | 6.404 | 04:31:45:00 | |
| 10 | 15.00 | 33 | SUN ODYSSEY 473 | BASE NAUTIQUE |
| 0 | 04:24:47 | 6.753 | 04:52:06:00 | |
| 11 | 16.50 | 36 | NAUTITECH 395 PRO | COLLEGE PAUL ELUARD I |
| 0 | 05:08:42 | 5.792 | 05:08:42:00 | |
| 12 | 18.00 | 45 | DUFOUR 34 2003 GTE | HAPPY HOUR !!! |
| 0 | 05:54:16 | 5.047 | 05:48:33:00 | |
| 13 | 19.50 | 43 | SUN ODYSSEY 43 GTE | COLLEGE MARIE CURIE I |
| 0 | 05:51:10 | 5.092 | 05:50:14:00 | |
| 14 | 21.00 | 588 | CONTESSA 32 | AN ALARCH TREMOR |
| 0 | 06:55:05 | 4.308 | 06:00:51:00 | |
| 15 | 22.50 | 51 | SR 11 | LYCEE PAUL LANGEVIN |
| 0 | 07:24:00 | 4.027 | 06:49:15:00 | |
| 16 | 24.00 | 34785 | GRAND SOLEIL 37 B | JERONIMO |
| 0 | 07:02:03 | 4.236 | 06:50:05:00 | |
| --- | 27.00 | 54 | DUFOUR 4800 | AGATHEC |
| 0 | DNF |
MAILLARD Yves
Président du Comité de Course
Président du Jury