CROISIÈRE CORSE 2009
|
Établissements Scolaires |
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| LANGEVIN | PAT | cons.Acier 11.5m | 6 |
| BEAUSSIER | ZOU | First 40.7 | 10 |
| CURIE I | CAPCODE III | SUN ODYCEE 423 | 7 |
| CURIE II | BALLADA DEUX | Dufour 40 | 7 |
| Paul ELUARD | MEGA | SUN KISS 47 | 7 |
| REYNIER I | GROS MINET | ROMANE | 7 |
| REYNIER II | REVE BLEU | First 30E | 6 |
| BASE NAUTIQUE StElme | OPAOMA | SUN ODYCEE 43 | 9 |
| COMMUNICATION | TAOUME | Catamaran | 6 |
|
|
Total |
9 |
65 |
|
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| MATAHIVA IV | GIG SEE 372 | 4 |
| ISIS | JEANNEAU ARCADIA | 4 |
| HARMATTAN | Wauquiez Centurion 45 S | 4 |
| PAS QUE BEAU | Sangria | 4 |
| TAIJI | BAVARIA 36 | 5 |
| SCHBRAFOUGNASSE V | BAVARIA 44 | 5 |
| PIERIC 3 | First 32 | 4 |
| CHIC SHIP | BAVARIA 36 | 4 |
| NOIX DE COCO | Rush | 4 |
| VEGUINA II | SUN RISE Q | 5 |
| BACCHUS | First 31.7 | 4 |
| AN ALAR TREMOR | CONTESSA 32 | 4 |
| GAO III | OCEANIS 461 | 4 |
| ATALAYA II | FIRST 405 | 4 |
| BREZ-ILE | CNM 45 | 5 |
| OPIUM II | BENETEAU D 203 |
5 |
| Total | 16 | 69 |
Bateaux de Sécurité, et de Contrôle Course
|
MOUISSEQUES II |
ANTARES 7m |
Comité Départ |
|
STAF Course |
Catamaran 16.95m |
7 |
|
TOTAL CROISIÈRE CORSE |
26 |
141 |
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr