Concours de Pêche du dimanche 18 avril 2010
| Nm | Pécheurs | Bateau | Poids | Points |
| 1 | STANICH Franck | LA FUITE | 8.28 | 12 |
| 2 | ALVAREZ Tony | PAPI | 3.29 | 10 |
| 3 | MASSON Jean-Marc | JACK | 2.86 | 9 |
| 4 | BLASI Patrick | JACK | 2.86 | 9 |
| 5 | JAVEGNY Georges | SISSI | 2.61 | 8 |
| 6 | BONIFAI Daniel | SISSI | 2.61 | 8 |
| 7 | MEBARKI Hamana | JUJUBE 2 | 2.45 | 7 |
| 8 | LANDELLE Marcel | CHARLU | 1.38 | 6 |
| 9 | LANDELLE Didier | CHARLU | 1.38 | 6 |
| 10 | BRACCO Julien | CHARLU | 1.38 | 6 |
| 11 | FERRARI Robert | ISABELLE | 1.215 | 5 |
| 12 | PALAMIDESSI Pascal | IDEFIX | 1.005 | 4 |
| 13 | CERISOLA Marc | SARBACANNE | 0.275 | 3 |
| 14 | CHIARLE Louis | GALOUBET | 0.2 | 2 |
| 15 | VORGEAT PAUL | HIVA-OA | 0 | 1 |
| 16 | MORBELLI Danielle | HIVA-OA | 0 | 1 |
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr