Concours de Pêche du dimanche 19 septembre 2010
|
Place |
Pécheurs | Bateau | Poids Kg | Points |
| 1 | LANDELLE Marcel | CHARLU | 6.880 | 12 |
| 1 | LANDELLE Didier | CHARLU | 6.880 | 12 |
| 1 | BRACCO Julien | CHARLU | 6.880 | 12 |
| 2 | STANICH Franck | LA FUITE | 4.030 | 10 |
| 3 | BIAGINI J-Marie | MARLAIN | 3.640 | 9 |
| 4 | RUIZ Pierre | EUREKA | 1.390 | 8 |
| 5 | LEGER Bruno | ISABRUN II | 1.110 | 7 |
| 6 | MASSON Jean-Marc | JACK | 0.740 | 6 |
| 6 | BLASI Patrick | JACK | 0.740 | 6 |
| 7 | JAVEGNY Georges | SISSI | 0.250 | 5 |
| 8 | PALAMIDESSI Michel | PAPAGENA | 4 | |
| 8 | GARCIA Michel | PAPAGENA | 4 | |
| 8 | PALAMIDESSI Pascal | IDEFIX | 4 | |
| 8 | APPENZELLER Pierre | MARINA II | 4 | |
|
8 |
ALVAREZ Tony | PAPI | 3 | |
| Total : | 32.540 | |||
|
|
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr