CROISIÈRE CORSE 2008
|
Établissements Scolaires |
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
|
LANGEVIN |
PAT |
Const.ACIER 11.50m |
7 |
| CURIE 1 | THÉRÈSE | FIRST 35 | 6 |
| CURIE 2 | GROS MINET | ROMANE | 6 |
| BEAUSSIER | AMCL | FIRST 40.7 | 9 |
| L'HERMINIER | DISCO II | GINFIZ | 8 |
| PAUL ELUARD | MEGA | SUN KISS 47 | 8 |
| REYNIER | PANDORA | 50 Pieds | 8 |
|
WALLON |
MADRUGADA |
GIBSEA 352 GTE |
7 |
|
|
Total |
8 |
59 |
|
Nom du Bateau |
Bateau (Type) |
Équipage |
| LAS-KAR | PASSOA 47 | 5 |
| SCHBRAFOUGNASSE V | BAVARIA 44 | 4 |
| NOIX DE COCO | RUSH | 3 |
| HELIOS | WAUQUIEZ 40 | 4 |
| SEVEN TILT | FEELING 10.90 | 4 |
| PREVAL SERVICE | CATA Lagoon 410 S2. | 8 |
| BULLE | GIPSY 33 | 4 |
| MIRCITA | OCEANIS CLIPPER 361 | 2 |
| AGATHEC | DUFOUR 4800 | 4 |
| BALADA DEUX | DUFOUR 40 | 6 |
| VEGUINA II | SUN RISE Q | 4 |
| CHIC SHIP | BAVARIA 36 | 3 |
| TRIDENT VII | GIBSEA 106 | 3 |
| SHENANDOAH | GIBSEA 105 | 3 |
| JUNIOR | Proto. | 4 |
| Total | 15 | 61 |
Bateaux de Sécurité, et de Contrôle Course
|
MOUISSEQUES II |
ANTARES 7m |
Comité Départ |
|
STAF Course |
Catamaran 16.95m |
9 |
| STAF Course | MELTEM 16m | 4 |
|
NINO II |
Vedette 14 m |
6 |
|
TOTAL CROISIÈRE CORSE |
139 |
Téléphone : 04 94 87 20 07 E-Mail : club.mouisseques@wanadoo.fr